Short answer: To convert a metric tire size to inches, add the sidewall height twice to the wheel size. For 285/70R17 the sidewall is 285 × 0.70 ÷ 25.4 = 7.9 in, so the tire is about 32.7 in tall and 11.2 in wide (285 ÷ 25.4). Tire shops sell it as a 33-inch tire. The charts below list the height and width in inches of every common car, SUV and truck size.
Tire size conversion chart: metric to inches
Find your wheel size, then your tire size. Height is the overall diameter of the tire. Sizes are sorted from shortest to tallest, so the sizes next to yours are the closest alternatives. Sizes marked LT are sold only as light truck tires; the rest come as passenger tires and often as LT too.
15-inch wheels
| Size | Height (in) | Width (in) | Sidewall (in) | Inch size |
|---|---|---|---|---|
| 155/60R15 | 22.3 | 6.1 | 3.7 | |
| 145/65R15 | 22.4 | 5.7 | 3.7 | |
| 175/55R15 | 22.6 | 6.9 | 3.8 | |
| 165/60R15 | 22.8 | 6.5 | 3.9 | |
| 125/80R15 | 22.9 | 4.9 | 3.9 | |
| 185/55R15 | 23.0 | 7.3 | 4.0 | |
| 175/60R15 | 23.3 | 6.9 | 4.1 | |
| 165/65R15 | 23.4 | 6.5 | 4.2 | |
| 195/55R15 | 23.4 | 7.7 | 4.2 | |
| 185/60R15 | 23.7 | 7.3 | 4.4 | |
| 205/55R15 | 23.9 | 8.1 | 4.4 | |
| 175/65R15 | 24.0 | 6.9 | 4.5 | |
| 195/60R15 | 24.2 | 7.7 | 4.6 | |
| 185/65R15 | 24.5 | 7.3 | 4.7 | |
| 205/60R15 | 24.7 | 8.1 | 4.8 | |
| 155/80R15 | 24.8 | 6.1 | 4.9 | |
| 195/65R15 | 25.0 | 7.7 | 5.0 | |
| 215/60R15 | 25.2 | 8.5 | 5.1 | |
| 185/70R15 | 25.2 | 7.3 | 5.1 | |
| 205/65R15 | 25.5 | 8.1 | 5.2 | |
| 225/60R15 | 25.6 | 8.9 | 5.3 | |
| 195/70R15 | 25.7 | 7.7 | 5.4 | |
| 215/65R15 | 26.0 | 8.5 | 5.5 | |
| 235/60R15 | 26.1 | 9.3 | 5.6 | |
| 205/70R15 | 26.3 | 8.1 | 5.6 | |
| 245/60R15 | 26.6 | 9.6 | 5.8 | |
| 215/70R15 | 26.9 | 8.5 | 5.9 | |
| 255/60R15 | 27.0 | 10.0 | 6.0 | |
| 205/75R15 | 27.1 | 8.1 | 6.1 | |
| 225/70R15 | 27.4 | 8.9 | 6.2 | |
| 215/75R15 | 27.7 | 8.5 | 6.3 | |
| 235/70R15 | 28.0 | 9.3 | 6.5 | |
| 275/60R15 | 28.0 | 10.8 | 6.5 | |
| 225/75R15 | 28.3 | 8.9 | 6.6 | |
| 235/75R15 | 28.9 | 9.3 | 6.9 | |
| 255/70R15 | 29.1 | 10.0 | 7.0 | |
| 265/70R15 | 29.6 | 10.4 | 7.3 | 30×9.50R15 |
| 265/75R15 | 30.6 | 10.4 | 7.8 | 31×10.50R15 |
16-inch wheels
| Size | Height (in) | Width (in) | Sidewall (in) | Inch size |
|---|---|---|---|---|
| 175/55R16 | 23.6 | 6.9 | 3.8 | |
| 185/55R16 | 24.0 | 7.3 | 4.0 | |
| 175/60R16 | 24.3 | 6.9 | 4.1 | |
| 195/55R16 | 24.4 | 7.7 | 4.2 | |
| 185/60R16 | 24.7 | 7.3 | 4.4 | |
| 205/55R16 | 24.9 | 8.1 | 4.4 | |
| 195/60R16 | 25.2 | 7.7 | 4.6 | |
| 215/55R16 | 25.3 | 8.5 | 4.7 | |
| 205/60R16 | 25.7 | 8.1 | 4.8 | |
| 225/55R16 | 25.7 | 8.9 | 4.9 | |
| 215/60R16 | 26.2 | 8.5 | 5.1 | |
| 235/55R16 | 26.2 | 9.3 | 5.1 | |
| 205/65R16 | 26.5 | 8.1 | 5.2 | |
| 225/60R16 | 26.6 | 8.9 | 5.3 | |
| 215/65R16 | 27.0 | 8.5 | 5.5 | |
| 235/60R16 | 27.1 | 9.3 | 5.6 | |
| 205/70R16 | 27.3 | 8.1 | 5.6 | |
| 195/75R16 | 27.5 | 7.7 | 5.8 | |
| 225/65R16 | 27.5 | 8.9 | 5.8 | |
| 215/70R16 | 27.9 | 8.5 | 5.9 | |
| 235/65R16 | 28.0 | 9.3 | 6.0 | |
| 205/75R16 | 28.1 | 8.1 | 6.1 | |
| 225/70R16 | 28.4 | 8.9 | 6.2 | |
| 215/75R16 | 28.7 | 8.5 | 6.3 | |
| 235/70R16 | 29.0 | 9.3 | 6.5 | |
| 255/65R16 | 29.1 | 10.0 | 6.5 | |
| 225/75R16 | 29.3 | 8.9 | 6.6 | |
| 245/70R16 | 29.5 | 9.6 | 6.8 | |
| 235/75R16 | 29.9 | 9.3 | 6.9 | |
| 255/70R16 | 30.1 | 10.0 | 7.0 | |
| LT215/85R16 | 30.4 | 8.5 | 7.2 | |
| 245/75R16 | 30.5 | 9.6 | 7.2 | |
| 265/70R16 | 30.6 | 10.4 | 7.3 | |
| 235/80R16 | 30.8 | 9.3 | 7.4 | |
| 275/70R16 | 31.2 | 10.8 | 7.6 | |
| 265/75R16 | 31.6 | 10.4 | 7.8 | |
| LT285/70R16 | 31.7 | 11.2 | 7.9 | |
| 235/85R16 | 31.7 | 9.3 | 7.9 | |
| 225/90R16 | 31.9 | 8.9 | 8.0 | |
| LT305/70R16 | 32.8 | 12.0 | 8.4 | 33×11.50R16 |
| LT285/75R16 | 32.8 | 11.2 | 8.4 | 33×11.50R16 |
| LT255/85R16 | 33.1 | 10.0 | 8.5 | 33×11.50R16 |
| LT295/75R16 | 33.4 | 11.6 | 8.7 | 33×11.50R16 |
| LT315/75R16 | 34.6 | 12.4 | 9.3 |
17-inch wheels
| Size | Height (in) | Width (in) | Sidewall (in) | Inch size |
|---|---|---|---|---|
| 125/70R17 | 23.9 | 4.9 | 3.4 | |
| 215/45R17 | 24.6 | 8.5 | 3.8 | |
| 225/45R17 | 25.0 | 8.9 | 4.0 | |
| 135/80R17 | 25.5 | 5.3 | 4.3 | |
| 225/50R17 | 25.9 | 8.9 | 4.4 | |
| 205/55R17 | 25.9 | 8.1 | 4.4 | |
| 175/65R17 | 26.0 | 6.9 | 4.5 | |
| 195/60R17 | 26.2 | 7.7 | 4.6 | |
| 215/55R17 | 26.3 | 8.5 | 4.7 | |
| 225/55R17 | 26.7 | 8.9 | 4.9 | |
| 215/60R17 | 27.2 | 8.5 | 5.1 | |
| 235/55R17 | 27.2 | 9.3 | 5.1 | |
| 245/55R17 | 27.6 | 9.6 | 5.3 | |
| 225/60R17 | 27.6 | 8.9 | 5.3 | |
| 215/65R17 | 28.0 | 8.5 | 5.5 | |
| 255/55R17 | 28.0 | 10.0 | 5.5 | |
| 235/60R17 | 28.1 | 9.3 | 5.6 | |
| 225/65R17 | 28.5 | 8.9 | 5.8 | |
| 215/70R17 | 28.9 | 8.5 | 5.9 | |
| 275/55R17 | 28.9 | 10.8 | 6.0 | |
| 235/65R17 | 29.0 | 9.3 | 6.0 | |
| 255/60R17 | 29.0 | 10.0 | 6.0 | |
| 265/60R17 | 29.5 | 10.4 | 6.3 | |
| 245/65R17 | 29.5 | 9.6 | 6.3 | |
| 235/70R17 | 30.0 | 9.3 | 6.5 | |
| 275/60R17 | 30.0 | 10.8 | 6.5 | |
| 255/65R17 | 30.1 | 10.0 | 6.5 | |
| LT225/75R17 | 30.3 | 8.9 | 6.6 | |
| 245/70R17 | 30.5 | 9.6 | 6.8 | |
| 265/65R17 | 30.6 | 10.4 | 6.8 | |
| 235/75R17 | 30.9 | 9.3 | 6.9 | |
| 255/70R17 | 31.1 | 10.0 | 7.0 | |
| 275/65R17 | 31.1 | 10.8 | 7.0 | |
| 245/75R17 | 31.5 | 9.6 | 7.2 | |
| 285/65R17 | 31.6 | 11.2 | 7.3 | |
| 265/70R17 | 31.6 | 10.4 | 7.3 | |
| LT235/80R17 | 31.8 | 9.3 | 7.4 | |
| 315/60R17 | 31.9 | 12.4 | 7.4 | |
| 255/75R17 | 32.1 | 10.0 | 7.5 | |
| 275/70R17 | 32.2 | 10.8 | 7.6 | |
| LT305/65R17 | 32.6 | 12.0 | 7.8 | 33×12.50R17 |
| 285/70R17 | 32.7 | 11.2 | 7.9 | 33×11.50R17 |
| LT255/80R17 | 33.1 | 10.0 | 8.0 | 33×11.50R17 |
| LT295/70R17 | 33.3 | 11.6 | 8.1 | 33×11.50R17 |
| LT305/70R17 | 33.8 | 12.0 | 8.4 | 34×10.50R17 |
| LT285/75R17 | 33.8 | 11.2 | 8.4 | 34×10.50R17 |
| LT255/85R17 | 34.1 | 10.0 | 8.5 | 34×10.50R17 |
| LT275/80R17 | 34.3 | 10.8 | 8.7 | 34×10.50R17 |
| 315/70R17 | 34.4 | 12.4 | 8.7 |
18-inch wheels
| Size | Height (in) | Width (in) | Sidewall (in) | Inch size |
|---|---|---|---|---|
| 225/40R18 | 25.1 | 8.9 | 3.5 | |
| 225/45R18 | 26.0 | 8.9 | 4.0 | |
| 235/45R18 | 26.3 | 9.3 | 4.2 | |
| 245/45R18 | 26.7 | 9.6 | 4.3 | |
| 235/50R18 | 27.3 | 9.3 | 4.6 | |
| 215/55R18 | 27.3 | 8.5 | 4.7 | |
| 225/55R18 | 27.7 | 8.9 | 4.9 | |
| 215/60R18 | 28.2 | 8.5 | 5.1 | |
| 235/55R18 | 28.2 | 9.3 | 5.1 | |
| 245/55R18 | 28.6 | 9.6 | 5.3 | |
| 225/60R18 | 28.6 | 8.9 | 5.3 | |
| 255/55R18 | 29.0 | 10.0 | 5.5 | |
| 235/60R18 | 29.1 | 9.3 | 5.6 | |
| 245/60R18 | 29.6 | 9.6 | 5.8 | |
| 275/55R18 | 29.9 | 10.8 | 6.0 | |
| 235/65R18 | 30.0 | 9.3 | 6.0 | |
| 255/60R18 | 30.0 | 10.0 | 6.0 | |
| 265/60R18 | 30.5 | 10.4 | 6.3 | |
| 245/65R18 | 30.5 | 9.6 | 6.3 | |
| 275/60R18 | 31.0 | 10.8 | 6.5 | |
| 255/65R18 | 31.1 | 10.0 | 6.5 | |
| 285/60R18 | 31.5 | 11.2 | 6.7 | |
| 245/70R18 | 31.5 | 9.6 | 6.8 | |
| 265/65R18 | 31.6 | 10.4 | 6.8 | |
| 255/70R18 | 32.1 | 10.0 | 7.0 | |
| 275/65R18 | 32.1 | 10.8 | 7.0 | |
| 305/60R18 | 32.4 | 12.0 | 7.2 | 33×12.50R18 |
| 245/75R18 | 32.5 | 9.6 | 7.2 | 33×11.50R18 |
| 285/65R18 | 32.6 | 11.2 | 7.3 | 33×11.50R18 |
| 265/70R18 | 32.6 | 10.4 | 7.3 | 33×11.50R18 |
| LT235/80R18 | 32.8 | 9.3 | 7.4 | 33×11.50R18 |
| LT295/65R18 | 33.1 | 11.6 | 7.5 | 33×11.50R18 |
| 275/70R18 | 33.2 | 10.8 | 7.6 | 33×11.50R18 |
| LT325/60R18 | 33.4 | 12.8 | 7.7 | 33×12.50R18 |
| LT305/65R18 | 33.6 | 12.0 | 7.8 | |
| 285/70R18 | 33.7 | 11.2 | 7.9 | |
| 295/70R18 | 34.3 | 11.6 | 8.1 | |
| LT325/65R18 | 34.6 | 12.8 | 8.3 | 35×12.50R18 |
| LT305/70R18 | 34.8 | 12.0 | 8.4 | 35×12.50R18 |
| LT285/75R18 | 34.8 | 11.2 | 8.4 | 35×11.50R18 |
| LT315/70R18 | 35.4 | 12.4 | 8.7 | 35×12.50R18 |
19-inch wheels
| Size | Height (in) | Width (in) | Sidewall (in) | Inch size |
|---|---|---|---|---|
| 235/40R19 | 26.4 | 9.3 | 3.7 | |
| 195/50R19 | 26.7 | 7.7 | 3.8 | |
| 245/40R19 | 26.7 | 9.6 | 3.9 | |
| 255/40R19 | 27.0 | 10.0 | 4.0 | |
| 175/60R19 | 27.3 | 6.9 | 4.1 | |
| 235/45R19 | 27.3 | 9.3 | 4.2 | |
| 215/50R19 | 27.5 | 8.5 | 4.2 | |
| 155/70R19 | 27.5 | 6.1 | 4.3 | |
| 245/45R19 | 27.7 | 9.6 | 4.3 | |
| 255/45R19 | 28.0 | 10.0 | 4.5 | |
| 235/50R19 | 28.3 | 9.3 | 4.6 | |
| 245/50R19 | 28.6 | 9.6 | 4.8 | |
| 225/55R19 | 28.7 | 8.9 | 4.9 | |
| 255/50R19 | 29.0 | 10.0 | 5.0 | |
| 235/55R19 | 29.2 | 9.3 | 5.1 | |
| 265/50R19 | 29.4 | 10.4 | 5.2 | |
| 245/55R19 | 29.6 | 9.6 | 5.3 | |
| 275/50R19 | 29.8 | 10.8 | 5.4 | |
| 255/55R19 | 30.0 | 10.0 | 5.5 | |
| 235/60R19 | 30.1 | 9.3 | 5.6 | |
| 265/55R19 | 30.5 | 10.4 | 5.7 | |
| 275/55R19 | 30.9 | 10.8 | 6.0 | |
| 235/65R19 | 31.0 | 9.3 | 6.0 | |
| 255/60R19 | 31.0 | 10.0 | 6.0 | |
| 255/65R19 | 32.1 | 10.0 | 6.5 |
20-inch wheels
| Size | Height (in) | Width (in) | Sidewall (in) | Inch size |
|---|---|---|---|---|
| 155/60R20 | 27.3 | 6.1 | 3.7 | |
| 175/55R20 | 27.6 | 6.9 | 3.8 | |
| 195/50R20 | 27.7 | 7.7 | 3.8 | |
| 245/45R20 | 28.7 | 9.6 | 4.3 | |
| 255/45R20 | 29.0 | 10.0 | 4.5 | |
| 235/50R20 | 29.3 | 9.3 | 4.6 | |
| 245/50R20 | 29.6 | 9.6 | 4.8 | |
| 255/50R20 | 30.0 | 10.0 | 5.0 | |
| 235/55R20 | 30.2 | 9.3 | 5.1 | |
| 265/50R20 | 30.4 | 10.4 | 5.2 | |
| 275/50R20 | 30.8 | 10.8 | 5.4 | |
| 255/55R20 | 31.0 | 10.0 | 5.5 | |
| 235/60R20 | 31.1 | 9.3 | 5.6 | |
| 285/50R20 | 31.2 | 11.2 | 5.6 | |
| 265/55R20 | 31.5 | 10.4 | 5.7 | |
| 245/60R20 | 31.6 | 9.6 | 5.8 | |
| 275/55R20 | 31.9 | 10.8 | 6.0 | |
| 305/50R20 | 32.0 | 12.0 | 6.0 | |
| 255/60R20 | 32.0 | 10.0 | 6.0 | |
| 285/55R20 | 32.3 | 11.2 | 6.2 | |
| 265/60R20 | 32.5 | 10.4 | 6.3 | 33×11.50R20 |
| 295/55R20 | 32.8 | 11.6 | 6.4 | 33×11.50R20 |
| LT325/50R20 | 32.8 | 12.8 | 6.4 | 33×12.50R20 |
| 275/60R20 | 33.0 | 10.8 | 6.5 | 33×11.50R20 |
| 305/55R20 | 33.2 | 12.0 | 6.6 | 33×12.50R20 |
| 285/60R20 | 33.5 | 11.2 | 6.7 | 33×11.50R20 |
| LT295/60R20 | 33.9 | 11.6 | 7.0 | 34×11.50R20 |
| 275/65R20 | 34.1 | 10.8 | 7.0 | 34×11.50R20 |
| 285/65R20 | 34.6 | 11.2 | 7.3 | 35×11.50R20 |
| 315/60R20 | 34.9 | 12.4 | 7.4 | 35×12.50R20 |
| LT295/65R20 | 35.1 | 11.6 | 7.5 | 35×11.50R20 |
| LT325/60R20 | 35.4 | 12.8 | 7.7 | 35×12.50R20 |
| LT285/70R20 | 35.7 | 11.2 | 7.9 | |
| LT375/55R20 | 36.2 | 14.8 | 8.1 |
21-inch wheels
| Size | Height (in) | Width (in) | Sidewall (in) | Inch size |
|---|---|---|---|---|
| 245/40R21 | 28.7 | 9.6 | 3.9 | |
| 225/45R21 | 29.0 | 8.9 | 4.0 | |
| 255/40R21 | 29.0 | 10.0 | 4.0 | |
| 235/45R21 | 29.3 | 9.3 | 4.2 | |
| 265/40R21 | 29.3 | 10.4 | 4.2 | |
| 275/40R21 | 29.7 | 10.8 | 4.3 | |
| 245/45R21 | 29.7 | 9.6 | 4.3 | |
| 285/40R21 | 30.0 | 11.2 | 4.5 | |
| 255/45R21 | 30.0 | 10.0 | 4.5 | |
| 235/50R21 | 30.3 | 9.3 | 4.6 | |
| 295/40R21 | 30.3 | 11.6 | 4.6 | |
| 265/45R21 | 30.4 | 10.4 | 4.7 | |
| 305/40R21 | 30.6 | 12.0 | 4.8 | |
| 275/45R21 | 30.7 | 10.8 | 4.9 | |
| 315/40R21 | 30.9 | 12.4 | 5.0 | |
| 255/50R21 | 31.0 | 10.0 | 5.0 | |
| 285/45R21 | 31.1 | 11.2 | 5.0 | |
| 325/40R21 | 31.2 | 12.8 | 5.1 | |
| 275/50R21 | 31.8 | 10.8 | 5.4 | |
| 255/55R21 | 32.0 | 10.0 | 5.5 | |
| 315/45R21 | 32.2 | 12.4 | 5.6 | |
| 275/55R21 | 32.9 | 10.8 | 6.0 |
22-inch wheels
| Size | Height (in) | Width (in) | Sidewall (in) | Inch size |
|---|---|---|---|---|
| 255/40R22 | 30.0 | 10.0 | 4.0 | |
| 265/40R22 | 30.3 | 10.4 | 4.2 | |
| 275/40R22 | 30.7 | 10.8 | 4.3 | |
| 285/40R22 | 31.0 | 11.2 | 4.5 | |
| 255/45R22 | 31.0 | 10.0 | 4.5 | |
| 295/40R22 | 31.3 | 11.6 | 4.6 | |
| 305/40R22 | 31.6 | 12.0 | 4.8 | |
| 275/45R22 | 31.7 | 10.8 | 4.9 | |
| 285/45R22 | 32.1 | 11.2 | 5.0 | |
| 325/40R22 | 32.2 | 12.8 | 5.1 | |
| 265/50R22 | 32.4 | 10.4 | 5.2 | 33×12.50R22 |
| 305/45R22 | 32.8 | 12.0 | 5.4 | 33×12.50R22 |
| 275/50R22 | 32.8 | 10.8 | 5.4 | 33×12.50R22 |
| 315/45R22 | 33.2 | 12.4 | 5.6 | 33×12.50R22 |
| LT355/40R22 | 33.2 | 14.0 | 5.6 | 33×13.50R22 |
| LT285/50R22 | 33.2 | 11.2 | 5.6 | 33×12.50R22 |
| 295/50R22 | 33.6 | 11.6 | 5.8 | |
| LT305/50R22 | 34.0 | 12.0 | 6.0 | |
| LT285/55R22 | 34.3 | 11.2 | 6.2 | |
| LT265/60R22 | 34.5 | 10.4 | 6.3 | 35×12.50R22 |
| LT295/55R22 | 34.8 | 11.6 | 6.4 | 35×12.50R22 |
| 325/50R22 | 34.8 | 12.8 | 6.4 | 35×12.50R22 |
| LT275/60R22 | 35.0 | 10.8 | 6.5 | 35×12.50R22 |
| 305/55R22 | 35.2 | 12.0 | 6.6 | 35×12.50R22 |
| LT375/45R22 | 35.3 | 14.8 | 6.6 | 35×15.50R22 |
| 325/55R22 | 36.1 | 12.8 | 7.0 |
These are nominal sizes from the size code. A real tire can be a few tenths of an inch taller or shorter depending on the brand and the tread, so check the spec sheet when you need an exact fit. To compare any two sizes, including your speedometer change, use the tire size calculator.

Tire size comparison chart: 30 to 35 inch tires
Shops and forums talk about tires in inches: a “33” or a “35”. These are the metric sizes sold in each class. Tire shops round up, so a size that is 32.4 to 33.3 inches tall is called a 33-inch tire.
| Inch size | Metric sizes |
|---|---|
| 30-inch | 265/70R15, 235/75R16, 245/70R16, 255/70R16, LT225/75R17, 235/70R17, 245/65R17, 255/65R17, 265/60R17, 275/60R17, 235/65R18, 245/60R18, 255/60R18, 275/55R18, 235/60R19, 245/55R19, 255/55R19, 265/50R19, 275/50R19, 295/45R19, 235/55R20, 245/50R20, 255/50R20, 265/45R20, 275/45R20, 285/45R20, 305/40R20, 235/45R21, 235/50R21, 245/45R21, 255/45R21, 265/40R21, 275/40R21, 285/40R21, 295/40R21, 305/35R21, 315/35R21, 255/40R22, 265/35R22, 275/35R22, 285/35R22, 295/35R22, 315/30R22 |
| 31-inch | 265/75R15, LT215/85R16, 235/80R16, 245/75R16, 265/70R16, 275/70R16, 235/75R17, 245/70R17, 255/70R17, 265/65R17, 275/65R17, 245/65R18, 255/65R18, 265/60R18, 275/60R18, 235/65R19, 255/60R19, 265/55R19, 275/55R19, 235/60R20, 255/55R20, 265/50R20, 275/50R20, 285/50R20, 295/45R20, 305/45R20, 255/50R21, 265/45R21, 275/45R21, 285/45R21, 305/40R21, 315/40R21, 325/40R21, 255/45R22, 265/40R22, 275/40R22, 285/40R22, 295/40R22, 305/35R22, 315/35R22, 325/35R22, 255/40R23, 275/35R23, 285/35R23, 295/35R23, 315/30R23, 325/30R23, 335/30R23, 295/30R24 |
| 32-inch | 225/90R16, 235/85R16, 265/75R16, LT285/70R16, LT235/80R17, 245/75R17, 255/75R17, 265/70R17, 275/70R17, 285/65R17, 315/60R17, 245/70R18, 255/70R18, 265/65R18, 275/65R18, 285/60R18, 255/65R19, 245/60R20, 255/60R20, 265/55R20, 275/55R20, 305/50R20, 255/55R21, 275/50R21, 315/45R21, 275/45R22, 285/45R22, 305/40R22, 325/40R22, 285/40R23, 305/35R23, 325/35R23, 285/35R24, 295/35R24 |
| 33-inch | LT255/85R16, LT285/75R16, LT305/70R16, LT255/80R17, 285/70R17, LT295/70R17, LT305/65R17, LT235/80R18, 245/75R18, 265/70R18, 275/70R18, 285/65R18, LT295/65R18, 305/60R18, 265/60R20, 275/60R20, 285/55R20, 295/55R20, 305/55R20, LT325/50R20, 275/55R21, 265/50R22, 275/50R22, LT285/50R22, 305/45R22, 315/45R22, LT355/40R22, 285/40R24, 305/35R24 |
| 34-inch | LT295/75R16, LT255/85R17, LT285/75R17, LT305/70R17, 285/70R18, 295/70R18, LT305/65R18, LT325/60R18, 275/65R20, 285/60R20, LT295/60R20, 295/50R22, LT305/50R22 |
| 35-inch | LT315/75R16, LT275/80R17, 315/70R17, LT285/75R18, LT305/70R18, LT325/65R18, 285/65R20, LT295/65R20, 315/60R20, LT265/60R22, LT275/60R22, LT285/55R22, LT295/55R22, 305/55R22, 325/50R22, LT375/45R22, LT275/50R24 |
Inch to metric tire size chart
Inch (flotation) sizes like 33×12.50R17 give the height and width in inches directly. This chart lists the closest metric sizes on the same wheel and how much taller or shorter each one is.
| Inch size | Closest metric sizes |
|---|---|
| 27×8.50R14 | 215/75R14 (-1.1%), 225/70R14 (-2.2%), 205/75R14 (-3.3%) |
| 30×9.50R15 | 265/70R15 (-1.3%), 265/75R15 (+2.2%), 255/70R15 (-3.1%) |
| 31×10.50R15 | 265/75R15 (-1.1%), 265/70R15 (-4.5%), 255/70R15 (-6.3%) |
| 32×11.50R15 | 265/75R15 (-4.2%), 265/70R15 (-7.5%), 255/70R15 (-9.2%) |
| 33×10.50R15 | 265/75R15 (-7.1%), 265/70R15 (-10.3%), 255/70R15 (-12.0%) |
| 33×12.50R15 | 265/75R15 (-7.1%), 265/70R15 (-10.3%), 255/70R15 (-12.0%) |
| 35×12.50R15 | 265/75R15 (-12.4%), 265/70R15 (-15.4%), 255/70R15 (-17.0%) |
| 35×14.50R15 | 265/75R15 (-12.4%), 265/70R15 (-15.4%), 255/70R15 (-17.0%) |
| 38×15.50R15 | 265/75R15 (-19.3%), 265/70R15 (-22.1%), 255/70R15 (-23.5%) |
| 33×11.50R16 | LT285/75R16 (-0.5%), LT305/70R16 (-0.6%), LT295/75R16 (+1.3%) |
| 33×11.50R17 | LT295/70R17 (+0.8%), 285/70R17 (-0.9%), LT285/70R17 (-0.9%) |
| 33×12.50R17 | LT295/70R17 (+0.8%), LT305/65R17 (-1.2%), 285/70R17 (-0.9%) |
| 34×10.50R17 | LT255/85R17 (+0.2%), LT285/75R17 (-0.5%), LT275/80R17 (+0.9%) |
| 35×11.50R17 | LT275/80R17 (-1.9%), 315/70R17 (-1.8%), LT315/70R17 (-1.8%) |
| 35×12.50R17 | 315/70R17 (-1.8%), LT315/70R17 (-1.8%), LT275/80R17 (-1.9%) |
| 35×13.50R17 | 315/70R17 (-1.8%), LT315/70R17 (-1.8%), LT275/80R17 (-1.9%) |
| 37×11.50R17 | LT275/80R17 (-7.2%), 315/70R17 (-7.1%), LT315/70R17 (-7.1%) |
| 37×12.50R17 | 315/70R17 (-7.1%), LT315/70R17 (-7.1%), LT275/80R17 (-7.2%) |
| 37×13.50R17 | 315/70R17 (-7.1%), LT315/70R17 (-7.1%), LT275/80R17 (-7.2%) |
| 38×11.50R17 | LT275/80R17 (-9.7%), 315/70R17 (-9.6%), LT315/70R17 (-9.6%) |
| 38×12.50R17 | 315/70R17 (-9.6%), LT315/70R17 (-9.6%), LT275/80R17 (-9.7%) |
| 38×13.50R17 | 315/70R17 (-9.6%), LT315/70R17 (-9.6%), LT275/80R17 (-9.7%) |
| 39×13.50R17 | 315/70R17 (-11.9%), LT315/70R17 (-11.9%), LT275/80R17 (-12.0%) |
| 40×12.50R17 | 315/70R17 (-14.1%), LT315/70R17 (-14.1%), LT275/80R17 (-14.2%) |
| 40×13.50R17 | 315/70R17 (-14.1%), LT315/70R17 (-14.1%), LT275/80R17 (-14.2%) |
| 42×13.50R17 | 315/70R17 (-18.2%), LT315/70R17 (-18.2%), LT275/80R17 (-18.3%) |
| 42×14.50R17 | 315/70R17 (-18.2%), LT315/70R17 (-18.2%), LT275/80R17 (-18.3%) |
| 33×11.50R18 | LT295/65R18 (+0.3%), 275/70R18 (+0.5%), LT275/70R18 (+0.5%) |
| 33×12.50R18 | LT295/65R18 (+0.3%), LT325/60R18 (+1.1%), 275/70R18 (+0.5%) |
| 35×11.50R18 | LT285/75R18 (-0.5%), LT305/70R18 (-0.5%), LT315/70R18 (+1.0%) |
| 35×12.50R18 | LT305/70R18 (-0.5%), LT315/70R18 (+1.0%), LT325/65R18 (-1.0%) |
| 37×11.50R18 | LT315/70R18 (-4.4%), LT285/75R18 (-5.9%), LT305/70R18 (-5.9%) |
| 37×12.50R18 | LT315/70R18 (-4.4%), LT305/70R18 (-5.9%), LT325/65R18 (-6.4%) |
| 37×13.50R18 | LT315/70R18 (-4.4%), LT325/65R18 (-6.4%), LT305/70R18 (-5.9%) |
| 38×11.50R18 | LT315/70R18 (-6.9%), LT285/75R18 (-8.3%), LT305/70R18 (-8.4%) |
| 38×13.50R18 | LT315/70R18 (-6.9%), LT325/65R18 (-8.9%), LT305/70R18 (-8.4%) |
| 38×15.50R18 | LT315/70R18 (-6.9%), LT325/65R18 (-8.9%), LT305/70R18 (-8.4%) |
| 40×13.50R18 | LT315/70R18 (-11.6%), LT325/65R18 (-13.4%), LT305/70R18 (-13.0%) |
| 33×11.50R20 | 275/60R20 (-0.0%), LT275/60R20 (-0.0%), 295/55R20 (-0.7%) |
| 33×12.50R20 | LT325/50R20 (-0.6%), 305/55R20 (+0.6%), LT305/55R20 (+0.6%) |
| 33×13.50R20 | LT325/50R20 (-0.6%), 305/55R20 (+0.6%), LT305/55R20 (+0.6%) |
| 34×11.50R20 | LT295/60R20 (-0.2%), 275/65R20 (+0.2%), LT275/65R20 (+0.2%) |
| 35×11.50R20 | LT295/65R20 (+0.3%), 315/60R20 (-0.3%), LT315/60R20 (-0.3%) |
| 35×12.50R20 | 315/60R20 (-0.3%), LT315/60R20 (-0.3%), LT295/65R20 (+0.3%) |
| 35×13.50R20 | 315/60R20 (-0.3%), LT315/60R20 (-0.3%), LT325/60R20 (+1.0%) |
| 35×15.50R20 | 315/60R20 (-0.3%), LT315/60R20 (-0.3%), LT325/60R20 (+1.0%) |
| 37×11.50R20 | LT285/70R20 (-3.5%), LT375/55R20 (-2.1%), LT295/65R20 (-5.1%) |
| 37×12.50R20 | LT375/55R20 (-2.1%), LT285/70R20 (-3.5%), LT325/60R20 (-4.4%) |
| 37×13.50R20 | LT375/55R20 (-2.1%), LT325/60R20 (-4.4%), LT285/70R20 (-3.5%) |
| 37×14.50R20 | LT375/55R20 (-2.1%), LT325/60R20 (-4.4%), LT285/70R20 (-3.5%) |
| 38×11.50R20 | LT285/70R20 (-6.0%), LT375/55R20 (-4.6%), LT295/65R20 (-7.6%) |
| 38×13.50R20 | LT375/55R20 (-4.6%), LT325/60R20 (-7.0%), LT285/70R20 (-6.0%) |
| 38×14.50R20 | LT375/55R20 (-4.6%), LT325/60R20 (-7.0%), LT285/70R20 (-6.0%) |
